迦美产品以及替代型号表/uploads/20211203/76a29790e9a1bc8c662fdea58f8e7503.xlsx
导航芯片 • GNSS
产品名称 | 类型 | 封装尺寸 | 应用 |
CAN5115G | 4*4 | ||
CAN5125 | 4*4 | ||
CAN5186G | 2*2 | ||
CAN5187 | |||
CAN7020A | 5*5 | ||
CAN7020B | 5*5 | ||
CAN8030 | 5*5 |
导航芯片 • LNA
产品型号 | 功能 | 封装尺寸 | 产品特点 |
CAN5120H | GPS LNA | DFN1.6*1.6-6L | 高增益,26db |
CAN6115 | GPS LNA | DFN1.5*1.0-6L | 低噪声,低功耗 |
CAN6107 | GPS LNA | DFN1.1*0.7-6L | 低噪声,低功耗(3.4mA) |
CAN6207 | FM LNA | DFN1.1*0.7-6L | 低噪声,低功耗 |
CAN5125M | RF Receiver | QFN4*4-24L | 双通道、GPS/BD |
CAN5186G | RF Receiver | LGA2*2-L14 | 双通道、GNSS,2bitADC |
CAN5186GB | RF Receiver | QFN4*4-L24 | 双通道、GNSS,2bit/ 4bitADC |
CAN5187 | RF Receiver | QFN4*4-32 | 高精度GNSS、宽带 |
CAN5187S | RF Receiver | QFN2.5*2.5-20L | 高精度GNSS、宽带 |
天线开关芯片 • SW
产品型号 | 功能 | 封装尺寸 | 产品特点 |
CAN1630G | SP2T TRX | DFN1.1*0.7-6L | 低插损、高功率 |
CAN1630H | SP2T(NBIOT TRX) | DFN1.1*0.7-6L | 低插损 |
CAN1630HP | SP2T RX | DFN1.1*0.7-6L | 低插损 |
CAN1489 | SP2T TRX | DFN1.1*0.7-6L | 低插损、高功率 |
CAN1697A | SPDT TRX | LGA1*1-6L | 高隔离度 |
CAN1370A | SPDT | QFN1.5*1.5-6L | 无VDD |
CAN1628A | SP2T RX | QFN1.1*1.1-9L | 低插损 |
CAN1628T | SP3T TRX | QFN1.1*1.1-9L | 低插损、高功率 |
CAN1628R | SP3T RX | QFN1.1*1.1-9L | 低插损 |
CAN1003A | SP3T TRX | QFN2*2-12L | 高线性度 |
CAN1414R | SP4T RX | QFN2*2-14L | 低插损 |
CAN1414 | SP4T TRX | QFN2*2-14L | 高线性度、高功率 |
CAN1326 | SP4T TRX | QFN1.1*1.1-9L | 高线性度 |
CAN1326G | SP4T TRX | QFN1.1*1.1-9L | 低插损 |
CAN1624 | DP4T TR/RX | LGA1.1*1.5-10L | MIMO |
CAN1416R | SP6T RX | QFN2*2-14L | 低插损、高隔离度 |
CAN1416 | SP6T TRX | QFN2*2-14L | 高线性度、高功率 |
CAN1418R | SP8T RX | QFN2*2-14L | 低插损、高隔离度 |
CAN1418 | SP8T TRX | QFN2*2-14L | 高功率 |
CAN1643C | DPDT | QFN2*2-12L | 低插损、高功率 |
CAN1122 | DPDT | QFN1.1*1.5-10L | 小尺寸、低插损 |
CAN1646 | DPDE TRX | LGA1.8*1.8-12L | 高隔离度、高功率 |
CAN1658 | MIPI SP8T TRX | QFN2*2-14L | 低插损、高线性度 |
CAN1660 | MIPI SP10T TRX | LGA2.4*2.4-20L | 低插损、高线性度 |
CAN1681A | MIPI DP12T TRX | LGA2.4*2.0-18L | 低插损、高线性度 |
CAN1630N(即将推出) | SP2T TRX | DFN1.1*0.7-6L | Sub-6GHz |
CAN1490N(即将推出) | MIPI SP4T TRX | QFN1.1*1.1-9L | Sub-6GHz |
CAN1624N(即将推出) | DP4T TR/RX | QFN1.1*1.5-10L | Sub-6GHz |
CAN1122N(即将推出) | DPDT TR/RX | QFN1.1*1.5-14L | Sub-6GHz |
天线调谐器芯片 • Antenna Tuner
产品型号 | 功能 | 封装 | 产品特点 |
CAN1114 | SP4T | QFN1.1*1.5-10L.67*1.47 | 低 Ron*Coff,低插损 |
CAN1141 | SP2T | QFN1.67*1.47-9L | 高功率,高线性度 |
CAN1223 | SP2T | QFN1.385*1.485-9L | 高线性度 |
CAN1119 | SP4T | LGA1.6*1.6-11L | 高功率,高线性度 |
CAN1694S | SP4T | QFN1.1*1.5-10L | 高线性度 |
CAN1694A | SP4T | QFN1.1*1.5-10L | 高线性度 |
CAN1124A | MIPI SP4T | QFN1.1*1.5-10L | 低 Ron*Coff |
CAN1472 | MIPI 4*SPST | 1.28*1.38 | 低 Ron*Coff |
功率放大器芯片 • PA